准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
102875210611566 | 李秋慧 | 61 | 46 | 126 | 124 | 357 | 070300 | 化学 | |
104875000103569 | 杨柳茜 | 63 | 47 | 119 | 128 | 357 | 070300 | 化学 | |
103375210000136 | 徐煜 | 63 | 42 | 130 | 120 | 355 | 070300 | 化学 | |
102695511518399 | 胡鹁月 | 65 | 52 | 113 | 120 | 350 | 070300 | 化学 | |
102875210608344 | 黄笑 | 57 | 52 | 116 | 122 | 347 | 070300 | 化学 | |
105325360706740 | 余艳 | 71 | 63 | 137 | 76 | 347 | 070300 | 化学 | |
103375210000112 | 刘梦婷 | 57 | 44 | 124 | 121 | 346 | 070300 | 化学 | |
105335330408999 | 于思露 | 69 | 42 | 109 | 124 | 344 | 070300 | 化学 | |
103375210000159 | 盛德茹 | 59 | 38 | 134 | 109 | 340 | 070300 | 化学 | |
100065210506610 | 王巧瑞 | 62 | 47 | 118 | 108 | 335 | 070300 | 化学 | |
100105210504673 | 王紫晴 | 64 | 48 | 109 | 111 | 332 | 070300 | 化学 | |
104225510106849 | 井欣欣 | 59 | 51 | 114 | 108 | 332 | 070300 | 化学 | |
100105124302881 | 马忠凯 | 52 | 46 | 122 | 111 | 331 | 070300 | 化学 | |
103375210000082 | 刘兆彬 | 64 | 40 | 120 | 106 | 330 | 070300 | 化学 | |
106115001800016 | 占雪怡 | 62 | 40 | 112 | 116 | 330 | 070300 | 化学 | |
106355316023446 | 王超 | 64 | 43 | 109 | 113 | 329 | 070300 | 化学 | |
105325360206734 | 饶子欣 | 68 | 65 | 122 | 73 | 328 | 070300 | 化学 | |
103865211311185 | 石荣俊 | 67 | 36 | 95 | 129 | 327 | 070300 | 化学 | |
100105413307697 | 邹志强 | 49 | 38 | 116 | 124 | 327 | 070300 | 化学 | |
103375210000092 | 林迈柯 | 59 | 54 | 106 | 108 | 327 | 070300 | 化学 | |
105905678909327 | 邓汝乐 | 61 | 45 | 124 | 97 | 327 | 070300 | 化学 | |
102885500013116 | 周文 | 57 | 52 | 106 | 111 | 326 | 070300 | 化学 | |
103355000916695 | 陈晨 | 67 | 47 | 91 | 121 | 326 | 070300 | 化学 | |
100105360205791 | 黄志豪 | 55 | 41 | 118 | 112 | 326 | 070300 | 化学 | |
100105346005624 | 耿治民 | 52 | 38 | 124 | 111 | 325 | 070300 | 化学 | |
104225510915351 | 崔雪 | 58 | 49 | 131 | 86 | 324 | 070300 | 化学 | |
100055371109930 | 刘圣雪 | 53 | 41 | 111 | 119 | 324 | 070300 | 化学 | |
100105346405658 | 欧逸明 | 58 | 42 | 127 | 95 | 322 | 070300 | 化学 | |
102855210000838 | 刘昌旺 | 58 | 48 | 121 | 95 | 322 | 070300 | 化学 | |
103455210008606 | 朱康幸 | 58 | 35 | 124 | 103 | 320 | 070300 | 化学 | |
100085210008083 | 曲雅涵 | 59 | 47 | 107 | 105 | 318 | 070300 | 化学 | |
106135070300118 | 李海波 | 54 | 49 | 105 | 109 | 317 | 070300 | 化学 | |
100105340405496 | 郝绵桃 | 51 | 46 | 105 | 115 | 317 | 070300 | 化学 | |
102255414307893 | 蔡谱 | 72 | 46 | 108 | 89 | 315 | 070300 | 化学 | |
105325330106664 | 吴梦蝶 | 65 | 61 | 110 | 79 | 315 | 070300 | 化学 | |
105325511406948 | 甘双 | 62 | 52 | 118 | 82 | 314 | 070300 | 化学 | |
102515000008406 | 陈雅馨 | 60 | 54 | 99 | 101 | 314 | 070300 | 化学 | |
103375210000170 | 郑鑫涛 | 60 | 43 | 107 | 104 | 314 | 070300 | 化学 | |
102855210012670 | 齐佩雅 | 61 | 53 | 101 | 98 | 313 | 070300 | 化学 | |
103195220601641 | 王梓棋 | 72 | 55 | 99 | 86 | 312 | 070300 | 化学 | |
102855210010217 | 楼刚 | 61 | 36 | 112 | 103 | 312 | 070300 | 化学 | |
105115013102782 | 徐致慧 | 49 | 43 | 108 | 112 | 312 | 070300 | 化学 | |
105595210002732 | 廖毓佳 | 66 | 60 | 92 | 93 | 311 | 070300 | 化学 | |
103195370714898 | 李文浩 | 62 | 44 | 97 | 107 | 310 | 070300 | 化学 | |
102855210000839 | 李晔 | 61 | 46 | 95 | 108 | 310 | 070300 | 化学 | |
105425501709093 | 吴梦瑞 | 62 | 54 | 97 | 97 | 310 | 070300 | 化学 | |
103865211311035 | 俞凌祥 | 61 | 53 | 82 | 114 | 310 | 070300 | 化学 | |
100945414212433 | 解佳棋 | 53 | 43 | 110 | 103 | 309 | 070300 | 化学 | |
102855210012668 | 纪思宇 | 57 | 63 | 96 | 93 | 309 | 070300 | 化学 | |
102555250003513 | 胡徐琦 | 61 | 36 | 86 | 126 | 309 | 070300 | 化学 | |
105595210004154 | 汤钧然 | 63 | 52 | 94 | 99 | 308 | 070300 | 化学 | |
102555250002210 | 陈姝羽 | 61 | 41 | 106 | 100 | 308 | 070300 | 化学 | |
105425425409048 | 邹小芳 | 70 | 48 | 80 | 110 | 308 | 070300 | 化学 | |
106105070300059 | 钟启月 | 58 | 53 | 104 | 93 | 308 | 070300 | 化学 | |
107185411110763 | 韩媛怡 | 58 | 50 | 110 | 90 | 308 | 070300 | 化学 | |
102855210015975 | 曾喻珩 | 54 | 48 | 101 | 105 | 308 | 070300 | 化学 | |
104035070300011 | 李进宝 | 53 | 41 | 112 | 102 | 308 | 070300 | 化学 | |
102475360911896 | 周洁 | 61 | 50 | 102 | 94 | 307 | 070300 | 化学 | |
105335330709001 | 罗岚辉 | 61 | 48 | 87 | 111 | 307 | 070300 | 化学 | |
103375210000094 | 李恺驰 | 63 | 44 | 92 | 107 | 306 | 070300 | 化学 | |
102855210017362 | 王舒芮 | 59 | 44 | 106 | 97 | 306 | 070300 | 化学 | |
104035070300210 | 赵心如 | 63 | 58 | 93 | 91 | 305 | 070300 | 化学 | |
116465415214285 | 田静 | 58 | 48 | 118 | 81 | 305 | 070300 | 化学 | |
105115013211366 | 金瑶 | 57 | 49 | 106 | 93 | 305 | 070300 | 化学 | |
105115013211397 | 沈玲珑 | 55 | 55 | 104 | 91 | 305 | 070300 | 化学 | |
102855210012659 | 郑浩 | 62 | 48 | 101 | 94 | 305 | 070300 | 化学 | |
103375210000104 | 章圣锴 | 55 | 41 | 106 | 103 | 305 | 070300 | 化学 | |
100105414107825 | 张馨方 | 48 | 44 | 112 | 100 | 304 | 070300 | 化学 | |
105425360208964 | 付荟敏 | 60 | 51 | 94 | 99 | 304 | 070300 | 化学 | |
105115013211419 | 杨鑫 | 58 | 40 | 109 | 97 | 304 | 070300 | 化学 | |
100195342206570 | 西盈盈 | 63 | 41 | 115 | 85 | 304 | 070300 | 化学 | |
102855210015883 | 陈思祺 | 56 | 58 | 102 | 88 | 304 | 070300 | 化学 |
版权所有 © 中文成人小说-中文色情小說
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 中文成人小说 勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@zwcrxs.com
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 中文成人小说 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 中文成人小说
浙ICP备11056902号-1