准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) |
102950210607999 | 施汀瑜 | 328 | 85.92 | 73.73 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
103450210003537 | 朱思晨 | 334 | 81.44 | 72.66 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
107120134121652 | 莫巨鑫 | 353 | 75.56 | 72.58 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
102850211526435 | 王艳粉 | 320 | 82.64 | 71.46 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
107180612201382 | 贾海琪 | 309 | 85.84 | 71.42 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
103190351218077 | 石敏珍 | 348 | 73.60 | 71.20 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
101830213316574 | 丁笑然 | 306 | 83.60 | 70.16 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
103370210003811 | 朱曙霞 | 299 | 84.72 | 69.77 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
144300039000059 | 陈晓琪 | 306 | 74.28 | 66.43 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
103370210007842 | 赵菡卿 | 314 | 71.16 | 66.14 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
106970414113593 | 张琳琳 | 303 | 70.88 | 64.71 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
104590411320130 | 吴松 | 268 | 70.76 | 60.46 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
110590340100045 | 卫庆 | 265 | 70.76 | 60.10 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
版权所有 © 中文成人小说-中文色情小說
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 中文成人小说 勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@zwcrxs.com
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 中文成人小说 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 中文成人小说
浙ICP备11056902号-1